وصف المنتجات
شاحنة تفريغ للخدمة الشاقة Shacman D'Long 6x4 375HP
نوع الجر: 6X4
نوع القيادة: LHD (خيار RHD هو)
الكابينة: كابينة رجل (ترمل إضافي عادي طويل مع رأس مسطح ونوم واحد
المحرك
ماركة المحرك: ستاير (ويشاي)
طراز المحرك: WD12.375 375HP Euro II
نوع المحرك: محرك ديزل ذو 4 أشواط حقن مباشر، سداسي الأسطوانات مع تبريد المياه، والشحن التوربيني والتبريد البيني
الإزاحة: 11.596 لترًا
الحد الأقصى الإخراج: 420HP@2200دورة في الدقيقة
أقصى عزم دوران: 1760NM@1300-1600دورة في الدقيقة
التجويف/الشوط (مم): 126/155
استهلاك الوقود المحدد: 198جم/كيلووات في الساعة
صندوق التروس
صندوق التروس: Fuller 9JS180-B
القابض: Φ 430 قابض الحاجز الرقي من نوع السحب
التوجيه: تقنية ZF
الإطار
الإطار: 12.00R24
عدد الإطارات: الإطار الاحتياطي 10+1
المحور الأمامي: المحور الأمامي ستير 6, 5 طن
المحور الخلفي: محور القيادة مزدوج التقليل بتقنية MAN بقدرة 16 طنًا
الجسم:
السعة: 20.01CBM
سُمك فولاذ الجسم (مم): الأرضية 8 مم على الجانب والظهر 4 مم
نوع القلب: نوع القلب الأمامي
اتصل بنا:
بيلا
مدير مبيعات كبير
هاتف: 15092055373 0086
النوع | شاحنة التفريغ | |||
نوع الجر | 6×4 | |||
الطراز | SX3254JS384 | |||
العلامة التجارية | شكان | |||
نوع القيادة | RHD | |||
المقصورة | كابينة سطح مسطحة قابلة لإطالة F2000، سرير نوم واحد ، مدفأة هواء | |||
المحرك | العلامة التجارية | WEICHAI | ||
الطراز | WD615.44 EUR2 | |||
الطاقة | 320 قدرة حصانية | |||
النوع | حقن مباشر بالديزل رباعي الأشواط المحرك، سداسي الأسطوانات متوافق مع تبريد المياه، شحن توربيني والتبريد الداخلي | |||
الإزاحة | 9.726 لترًا | |||
أقصى خرج | 243كيلو واط | |||
أقصى عزم | 1250NM@1400-1600دورة في الدقيقة | |||
صندوق التروس | 9JS135 | |||
القابض | نوع الأغشية 430 | |||
التوجيه | تقنية ZF | |||
المحور | أمامي | 7.5 طن من البشر | ||
خلفي | 13 طن STR، تقدير محور الدفع مزدوج التقليل: 5.73 | |||
الإطار | 11.00-20 | |||
الإطار (مم) | 850×300× (8+7) | |||
سعة خزان الوقود (لتر) | 380 | |||
الحد الأقصى السرعة (كم/ساعة) | 77 | |||
كتلة السيارة فارغة | 11200 كجم | |||
الكتلة الإجمالية | 25000 كجم | |||
قاعدة العجلات (مم) | 3800+1350 | |||
البروز الأمامي (مم) | 1525 | |||
البروز الخلفي (مم) | 1600 | |||
الجنزير الأمامي (مم) | 1939 | |||
الجنزير الخلفي (مم) | 1800 | |||
زاوية الاقتراب | 16 درجة | |||
زاوية المغادرة | 66 درجة | |||
أبعاد الصندوق (مم) | 5200x2300x1500 | |||
حجم الشاحنة | 8275×2490×3300 |




